![]() |
![]() |
![]() |
| Datum | Ersatzteilbezeichnung | Ersatzteil-Nummer | Bemerkung | Preis in DM |
| 12.06.1998 | Gasdruckfeder | 51231930717 | Motorhaube | 42,35 |
| Gasdruckfeder | 51231869147 | Motorhaube | 42,35 | |
| Katalysator | Fremdprodukt | 2340,00 | ||
| 02.09.1998 | Mutter | 07119924324 | 4,35 | |
| Beil. Scheibe | 07119931639 | 0,64 | ||
| Schraube | 07119907720 | 0,44 | ||
| Stopfen | 51131854893 | 4,40 | ||
| Handlampe | 82119413147 | aus dem Handschuhfach | 31,50 | |
| Schlüssel | 36131179325 | für Felgenabdeckung | 8,93 | |
| 12.10.1998 | Lichtscheibe | 63211368215 | Heckleuchte | 131,25 |
| Dichtung | 63211360807 | Heckleuchte | 7,14 | |
| 12.10.1998 | Lichtscheibe | 63211368018 | Heckleuchte | 131,25 |
| Dichtung | 63211360807 | Heckleuchte | 7,14 | |
| 14.10.1998 | Dichtrahmen | 63211360466 | Heckleuchte | 73,50 |
| Dichtrahmen | 63211360465 | Heckleuchte | 73,50 | |
| 16.04.1999 | Buchstabe | 51141884015 | Emblem | 36,75 |
| Buchstabe | 51141917739 | Emblem | 37,80 | |
| Stopfen | 51471904317 | 3,64 | ||
| Schraube | 07119907720 | 0,44 | ||
| Beil. Scheibe | 07119931639 | 0,64 | ||
| Stopfen | 51131854893 | 4,40 | ||
| 29.04.1999 | Schraube | 07119907963 | 0,24 | |
| Schraube | 07119902524 | 1,80 | ||
| Mutter | 51451944647 | 1,20 | ||
| Schraube | 51131823634 | 1,20 | ||
| Mutter | 07119924324 | 5,25 | ||
| Beil. Scheibe | 07119931639 | 1,70 | ||
| Glühlampe | 62111368299 | 11,60 | ||
| Dichtung | 63131360763 | 3,52 | ||
| Mutter | 63211371401 | 5,40 | ||
| Wischblatt | 61631356734 | Scheinwerfer | 45,36 | |
| 05.05.1999 | Dichtung | 63131360763 | 3,52 | |
| 61661362211 | 61661362211 | 4,64 | ||
| Klammer | 61661362212 | 4,64 | ||
| 21.05.1999 | Schraube | 07119902468 | 2,20 | |
| Schraube | 07119907783 | 1,00 | ||
| Beil. Scheibe | 07119936412 | 0,30 | ||
| Schraube | 07119906720 | 0,50 | ||
| Beil. Scheibe | 07119931027 | 0,60 | ||
| Beil. Scheibe | 51451804974 | 2,60 | ||
| Schraube | 07119913834 | 3,70 | ||
| Federscheibe | 07119932112 | 1,30 | ||
| Gehäuse | 65811375461 | Hintergrundbeleuchtung Computer/Uhr | 24,05 | |
| Steckdose | 61341367690 | Zigarettenanzünder | 8,93 | |
| 04.06.1999 | Lautsprecher | 65131377886 | Soundsystem Heck | 339,15 |
| Lautsprecher | 65131377885 | Soundsystem Heck | 339,15 | |
| 04.06.1999 | Kofferraumverkleidung | gebraucht | gebraucht | 25,86 |
| 28.06.1999 | Kupplungskit | Fremdprodukt | Fremdprodukt | 650,00 |
| Gelenkscheibe | Fremdprodukt | Fremdprodukt | 103,00 | |
| Wellendichtung | Fremdprodukt | Fremdprodukt | 36,40 | |
| Kleinteile | Fremdprodukt | Fremdprodukt | 8,00 | |
| 16.03.2000 | Gaszug | 35412225143 | 27,83 | |
| Verschluss | 51161883902 | Mittelkonsole | 3,52 | |
| Ziergitter | 51131843535 | Motorhaube | 11,55 | |
| Ziergitter | 51131843536 | Motorhaube | 11,55 | |
| Abdeckung | 51111838797 | Stoßstange | 82,43 | |
| Abdeckung | 51111838798 | Stoßstange | 82,43 | |
| Leistenschraube | 51111860064 | Stoßstange | 18,75 | |
| Keder | 51111839358 | Stoßstange | 5,46 | |
| Distanzstück | 63171375914 | Nebelscheinwerfer | 1,08 | |
| Rahmen | 63171375051 | Nebelscheinwerfer | 13,23 | |
| Mutter | 63171368008 | Nebelscheinwerfer | 3,80 | |
| Schraube | Nebelscheinwerfer | 5,40 | ||
| Schraube | 07119907985 | Nebelscheinwerfer | 3,20 | |
| 27.06.2000 | Federbeinlager | 92,60 | ||
| Pendelstütze | 51,96 | |||
| Warnkontakt | 12,00 | |||
| Scheiben-Bremsbelag | 92,23 | |||
| Bremsscheibe | 92,20 | |||
| Service-Kit | 60,32 | |||
| Stossdämpfer | 249,40 | |||
| Feder-Einsatz | 255,20 | |||
| 27.07.2002 |
Reparatur
Zylinderkopfdichtung
|
|||
| 6 Schellen | 07129952104 | 3,14 | ||
| 14 Schrauben | 11121307135 | 87,70 | ||
| Dichtung | 11121316991 | 365,40 | ||
| O-Ring | 11531304202 | 5,22 | ||
| Thermostat | 11531307737 | 38,28 | ||
| Faltenbalg | 11611306724 | 9,90 | ||
| 25 Mutter | 11621304755 | 4,93 | ||
| 6 Dichtung | 11621312961 | 95,35 | ||
| 6 Mutter | 11621711954 | 1,53 | ||
| 6 Zündkerze | 12129061882 | 38,82 | ||
| Schlauch | 17121712736 | 3,86 | ||
| 2 Blech | 11311305070 | 6,75 | ||
| Welle | 11311306803 | 39,32 | ||
| Verteiler | 12111734110 | 16,94 | ||
| Motoröl | 83210144455 | 86,25 | ||
| Lüfterkupplung | 11521723918 | 113,68 | ||
| Ölfilter | 11429063138 | 7,77 | ||
| Arbeitslohn
inkl. Zylinderkopf schleifen und Ölservice |
1477,16 | |||
| Autor: Andreas Claas | © by www.claasi.de | letzte Änderung: Dec 13 2022; |