![]() |
![]() |
![]() |
| Sicherungen BMW E24 Baujahr 1982 bis 1985 | |||
Nr |
Amp |
Sicherungen |
Relais |
| 1 | 7,5 | Fernlicht links | K3 |
| 2 | 7,5 | Fernlicht rechts | K3 |
| 3 | 30 | Zusatzlüfter 91°C | K1 |
| 4 | 15 | Fahrtrichtungsanzeige | |
| 5 | 30 | Wisch-Wasch,Scheinwerfer- und Intensiv-Reinigungsanlage | K10 |
| 6 | 7,5 | Bremslicht(15A bei Zusatzbremsleuchten), autom. Geschwindigkeitsregelung | |
| 7 | 15 | Signalhorn | K2 |
| 8 | frei | ||
| 9 | 7,5 | Motor-Elektrik,Diagnose,Rückfahrlicht | |
| 10 | 7,5 | Instrumente,Bordcomputer, Temperaturschalter 2.Stufe | |
| 11 | 15 | Kraftstoff-,Vorförderpumpe | |
| 12 | 7,5 | Radio, Ckeck-Control, Instrumente | |
| 13 | 7,5 | Abblendlicht links | K4 |
| 14 | 7,5 | Abblendlicht rechts | K4 |
| 15 | 7,5 | Nebelschlußleuchte | |
| 16 | 30 | Heizungsgebläse | K5 |
| 17 | 30 | Spiegelverstellung, Spiegelheizung, Lüfter, Klima Temperaturschalter 1.Stufe, Ganganzeige |
|
| 18 | 30 | Zusatzlüfter 99°C (2.Stufe) | K6 |
| 19 | 30 | Schiebe-Hebedach, Sitzheizung | K7 |
| 20 | 30 | heizbare Heckscheibe | K7 |
| 21 | 7,5 | Innen-Handschuhfach-,Gepäckraumleuchte, Handlampe Uhr, Radiospeicher, Instrumentenkombination, Diebstahlwarnanlage |
|
| 22 | 7,5 | Stand-, Schluß- und Parklicht links | |
| 23 | 7,5 | Stand-, Schluß- und Parklicht rechts, Kennzeichen- u. Instrumentenbeleuchtung, Make-up-Spiegel, Motorraumbeleuchtung |
|
| 24 | 15 | Warnblinkanlage | |
| 25 | 30 | Niveauregelung | |
| 26 | 30 | Sitzverstellung | |
| 27 | 30 | Zentralverriegelung, Türschloßheizung, Horn für Diebstahlwarnanlage
und Bordcomputer |
|
| 28 | 30 | Anzünder, automatische Antenne, Standheizung | |
| 29 | 7,5 | Nebelscheinwerfer links | K8 |
| 30 | 7,5 | Nebelscheinwerfer rechts | K8 |
| Automat | elektr.Fensterheber | K9 | |
| Autor: Andreas Claas | © by www.claasi.de | letzte Änderung: Dec 13 2022; |